| 100 | 50 g | Schinkenröllchen mit Krenschlagsahne | 52,- |
| 102 | 50 g | Geflügelsalat | 54,- |
| 108 | 50 g | Mazzarella mit Tomaten, Olivenöl, Basilie | 48,- |
| 114 | 100 g | Jagdpastete, Preiselbeeren | 58,- |
| 106 | 50 g | Kaviar, Zitrone, Butter, Toast | 95,- |
| 203 | Rindbrühe | 25,- | |
| 207 | Rindbrühe mit Fleisch und Nudeln | 30,- | |
| 204 | Cremesuppe mit Champignons | 30,- | |
| 205 | Russischer Borschtsch | 35,- | |
| 201 | Knoblauch Suppe mit geröstetem Brot und Käse | 30,- |
| 134 | 1 stück | Festgebrannter Pfannkuchen mit Spinat und Käse | 55,- |
| 133 | 1 stück | Tortilla mit Hühnergemisch | 65,- |
| 138 | 1 stück | Geröstete Brotscheibe mit Hühnergemisch | 56,- |
| 139 | 1 stück | Bratwurst mit Kren und Senf | 49,- |
| 44 | 300 g | Gemüseteller mit Hühnerfleisch | 85,- |
| 45 | 300 g | Gemüseteller mit Thunfisch | 83,- |
| 46 | 300 g | Teigwarensalat mit Hühnerfleisch und Oliven | 85,- |
| 96 | 80 g | Hühnschnitzel natur, gedünsteter Reis | 67,- |
| 97 | 100 g | Panierter Käse, gekochte Kartoffeln | 60,- |
| 99 | 200 g | Spaghetti mit Käse und Ketchup | 58,- |
| 101 | 80 g | Paniertes Hühnschnitzel, gekochte Kartoffeln | 70,- |
| 481 | 200 g | Teigwaren mit Spinat, Champignons und Parmesankäse | 88,- |
| 487 | 130 g | Blauschimmelkäse „Niva“ im Bierteig | 90,- |
| 488 | 1 stück | Gefüllter Pfannkuchen mit Gemüse und Kässe | 75,- |
| 489 | 200 g | Teigwaren Salat mit Champignons und Linsen | 75,- |
| 493 | 150 g | Panierte Champignons | 70,- |
| 490 | 220 g | Brokkoli im Currysoss mit Kässe | 75,- |
| 494 | 210 g | Sojabohnen mit Gemüse | 66,- |
| 495 | 140 g | Omelette mit Champignons | 62,- |
| 480 | 220 g | Baueromelette | 68,- |
| 482 | 300 g | Gemüserisotto mit Käse | 79,- |
| 496 | 120 g | Panierte Quargel | 79,- |
| 401 | 100 g | Panierte Schimmelkäse Hermelín | 80,- |
| 402 | 130 g | Panierter Käse mit Schinken | 80,- |
| 1000 | 10 g | Übergewicht Forelle | 4,- |
| 308 | 200 g | Forelle Müllerin, Zitrone | 98,- |
| 301 | 200 g | Pikante Forelle mit Gemüse, Zitrone | 110,- |
| 303 | 200 g | Forelle mit Speck und Nüsse, Zitrone | 115,- |
| 304 | 200 g | Forelle mit Dionsoss und Karotte, Zitrone | 125,- |
| 310 | 200 g | Forelle mit Blauschimmelkässe“Niva“ und Knoblauch | 120,- |
| 314 | 200 g | Forelle mit Kräutern, Zitrone | 118,- |
| 315 | 200 g | "Punkva Forelle" im Sahnesauce, Zitrone | 120,- |
| 312 | 200 g | "Punkva Forelle" auf Spicknadel, Zitrone | 128,- |
| 313 | 200 g | Karpfen auf Knoblauch mit roten Paprikas | 92,- |
| 306 | 150 g | Paniertes Fischfilet, Zitrone | 90,- |
| 319 | 150 g | Lachs mit Tomatensosse | 145,- |
| 309 | 200 g | Lachs auf Rost, Kräuterbutter | 160,- |
| 353 | 200 g | Geflügeltasche Cabernet (Hühnerfleisch, Schimmelkäse Hermelín, Mandeln) |
135,- |
| 357 | 200 g | Geflügelroulade mit Oliven | 120,- |
| 358 | 150 g | Hühnerbrust in Käsesosse | 115,- |
| 654 | 150 g | Hähnchen Kung-pao, gedünsteter Reis | 125,- |
| 361 | 150 g | Alttschechische Hühnerschnitte (Rasinen, Pflaumen, Walnüsse) |
130,- |
| 362 | 200 g | Hühnerschnitzel Burgherr aus Holštejn (Schimmelkäse Hermelín, Zwiebel) |
140,- |
| 364 | 150 g | Panierte Hühnerbruststück im Käseteig | 110,- |
| 471 | 150 g | Hühnerschnitzel natur | 95,- |
| 350 | 150 g | Panierte Hühnerfleischschnitzelchen | 99,- |
| 365 | 200 g | Olmützer Hühnerrouladen | 135,- |
| 366 | 150 g | Hühnerstückchen mit Brokkoli | 118,- |
| 367 | 150 g | Gordon bleu (Gebratene Hühnrolle mit Schinken und Käse) |
138,- |
| 359 | 150 g | Hühnernudeln mit Spargel (Huhnbrust, Spargel, Porree, Möhre, Ingwer) |
115,- |
| 351 | 150 g | Hühnersteak mit weisem Kässe in Soss mit Nüsse und Oliven | 122,- |
| 370 | 200 g | Gefüllte Hühnerbrust mit Spinat | 138,- |
| 355 | 150 g | Gepacktes Putensteak in grünem Pfeffer mit Käsesoss | 125,- |
| 356 | 150 g | Hühnerfleisch mit Zitrone und Cherry | 118,- |
| 371 | 200 g | Hühnersteak nach Corsicaart | 135,- |
| 372 | 150 g | Hühnerbrust mit Sesam und Erdnüsse | 118,- |
| 373 | 150 g | Gabackene Speckhühnerbrust mit Rauchkäse | 122,- |
| 438 | 150 g | Hühnerschnitzelchen auf Honig | 118,- |
| 465 | 200 g | Schweinfleischsteak in pikanter Zwiebelsoße | 135,- |
| 404 | 200 g | Schweinesteak mit gebratene Spinat | 138,- |
| 405 | 200 g | Gebratenes Schweinesteak mit Champignons und Käse | 145,- |
| 467 | 200 g | Lendenschweinstück in Senfsoße | 135,- |
| 468 | 150 g | Schweinfleischschnitt auf Knoblauch und Speck | 122,- |
| 472 | 150 g | Schweineschnitzel mit Champignons | 110,- |
| 415 | 150 g | Panierte Schweinfleichschnitzelchen | 108,- |
| 454 | 200 g | Schweinesteak Mexicana (Mais, Bohne, Schinken, Käse) |
135,- |
| 652 | 150 g | Serbisches Raschnitschi (Schweinefleisch, Zwiebel, Speck) |
130,- |
| 406 | 150 g | Fleischmischung mit Champignons | 120,- |
| 605 | 150 g | Gegrilltes Lendenschweinstück mit Pfeffer | 160,- |
| 430 | 150 g | Fleischmischung mit Kartoffelpuffern | 135,- |
| 473 | 150 g | Gegrilltes Lendenschweinstück | 150,- |
| 457 | 200 g | Beefsteak Tatran (Champignons, Sahne) |
240,- |
| 469 | 200 g | Beefsteak in Kräutersauce mit gegrillten Tomaten | 240,- |
| 460 | 150 g | "Räuberfleisch" mit Kren (Rostbraten, Fefferonen, Senf, Meerrettich) |
135,- |
| 461 | 150 g | Wiener Rostbraten | 120,- |
| 462 | 150 g | Rostbraten "Wilderer" | 130,- |
| 410 | 150 g | Lendeschnitten in Champignonsgemisch | 220,- |
| 464 | 150 g | Müllerspiess (Rostbraten, Huhnfleisch, Schweinekeule, Kartoffelpuffer) |
195,- |
| 453 | 200 g | Räuberischenadel mit Preiselbeerensosse (Hühnefleisch, Schweinekotelett, Lendenbraten) |
190,- |
| 609 | 200 g | Jäger Tournedos | 230,- |
| 440 | 200 g | Filet "Mignon" auf der Grillnadel (Lendenbraten, Speck, Wein, Farbpfeffer) |
260,- |
| 409 | 200 g | Gegrilltes Putensteak | 142,- |
| 476 | 200 g | Teufels Steak aus Lende | 250,- |
| 477 | 150 g | Gegrilltes Lendenschweinstück mit Blauschimmelkäse "Niva" | 220,- |
| 478 | 600 g | Salm´s cord (Lendenbraten, Schweinefleisch, Hühnfleisch, Dressing) |
570,- |
| 650 | 150 g | Chilli Corneto (Lendenbraten, Bohne, Speck, Chilli) |
210,- |
| 28 | 200 g | Böhne mit Chilli und Knoblauch | 58,- |
| 30 | 200 g | Gedünsteter Brokkoli | 48,- |
| 31 | 200 g | Eingebackener Brokkoli mit Blauschimmelkäse "Niva" | 58,- |
| 20 | 210 g | Mais auf Butter | 35,- |
| 56 | 200 g | Gemischtes Gemüse | 58,- |
| 57 | 200 g | Gemischtes Gemüse mit Käse | 65,- |
| 43 | 200 g | Greece Salat | 68,- |
| 48 | 150 g | Krautsalat | 30,- |
| 51 | 150 g | Tomatensalat | 40,- |
| 32 | 150 g | Gurkensalat mit Sahne | 40,- |
| 58 | 200 g | "Excelent" Salat (Gemüse, Shinken, Dressing) |
68,- |
| 557 | 1 stück | Palatschinke Müller (Palatschinke, Nüsse im Rum, Schlagsahne, Schocolade) |
60,- |
| 540 | 1 stück | Bauernpalatschinke (Palatschinken, Mus, Mohn mit Zucker) |
50,- |
| 545 | 1 stück | Palatchinke mit Apfel, Honig und Schlagsahne | 58,- |
| 549 | 1 stück | Gefülte Palatchinke mit Eis und Heidelbeeren | 70,- |
| 556 | 1 stück | Honig Nachtisch | 40,- |
| 552 | Banana Split (Banane, Schlagsahne, Eis) |
48,- | |
| 554 | 2 stücke | Obstknödel mit Heidelbeeren und Quark | 45,- |
| 541 | Apfelstrudel mit Schlagsahne | 40,- | |
| 555 | Quarkkügelchen mit Walderfrüchte | 65,- | |
| 501 | Obstbecher mit Eis | 60,- | |
| 502 | Becher "Heisseliebe" | 85,- | |
| 508 | Becher für Kinder | 45,- | |
| 500 | Eis mit Blauberren und Schlagsahne | 70,- |
| 93 | 80 g | Geröstete Mandeln | 50,- |
| 94 | 100 g | Käsewürfeln mit Knoblauch und Paprika | 50,- |
| 95 | 2 stücke | Geröstete Brotscheibe mit Knoblauch | 30,- |
| 122 | 150 g | Hackepeter (Tatarbeefsteak), geröstete Brotscheibe | 90,- |
| 7 | 200 g | Gekochte Kartoffeln mit Butter | 25,- |
| 6 | 200 g | Zerstampfte Kartoffeln mit Knoblauch und Speck | 30,- |
| 8 | 200 g | Gebratene Kartoffeln | 25,- |
| 60 | 200 g | Lyon Kartofeln | 30,- |
| 59 | 200 g | Spanisch Kartofeln | 35,- |
| 11 | 200 g | Amerikanische Kartoffeln | 30,- |
| 9 | 150 g | Pommesfrites | 30,- |
| 10 | 120 g | Kartoffelkroketten | 30,- |
| 13 | 150 g | Gedünsteter Reis | 20,- |
| 14 | 170 g | Schinkenreis | 25,- |
| 26 | 4 stücke | Kartoffelpüfferchen | 30,- |
| 36 | 50 g | Dressings | 15,- |
| 1 | 1 stück | Gebäck | 4,- |
| 3 | 20 g | Butter | 6,- |
| 22 | 50 g | Tatarsoße | 15,- |
| 23 | 50 g | Ketchup | 8,- |
| 24 | 20 g | Senf | 5,- |
| 25 | 30 g | Kren | 10,- |
| 110 | Schinken überbacken mit Eier | 60,- | |
| 37 | 2 stücke | Diätfrankfurter, Senf | 40,- |
| 38 | 2 stücke | Eierspeise mit Schinken | 45,- |
| 39 | Belegter Teller | 55,- | |
| 40 | Belegter Käseteller | 55,- | |
| 41 | Müsli, Joghurt | 40,- | |
| 42 | Eieromelette mit Mäse | 45,- |