| 100 |
50 g | Šunková rolka s křenovou šlehačkou |
52,- |
| 102 |
50 g | Drůbeží salát | 54,- |
| 108 | 50 g |
Mozzarella s rajčaty, olivový olej, bazalka | 48,- |
| 114 | 100 g | Lovecká paštika, brusinky | 58,- |
| 106 | 50 g | Kaviár, citron,máslo,toast | 95,- |
| 203 | Hovězí bujón | 25,- | |
| 207 | Hovězí vývar s masem a nudlemi | 30,- | |
| 204 | Žampionový krém | 30,- | |
| 205 | Ruský boršč | 35,- | |
| 201 | Česneková polévka s praženým chlebem a sýrem | 30,- |
| 134 | 1 ks | Palačinka s listovým špenátem zapečená sýrem | 55,- |
| 133 | 1 ks | Tortilla plněná kuřecí směsí | 65,- |
| 138 | 1 ks | Topinka s kuřecí směsí | 56,- |
| 139 | 1 ks | Klobása s křenem a hořčicí | 49,- |
| 44 | 300 g | Zeleninový talíř s kuřecím masem | 85,- |
| 45 | 300 g | Zeleninový talíř s tuňákem | 83,- |
| 46 | 300 g | Těstovinový salát s kuřecím masem a olivami | 85,- |
| 96 |
80 g | Přírodní kuřecí řízek, dušená rýže | 67,- |
| 97 |
100 g | Smažený sýr, vařené brambory |
60,- |
| 99 | 200 g | Špagety se sýrem a kečupem |
58,- |
| 101 |
80 g | Smažený kuřecí řízek, vařené brambory |
70,- |
| 481 | 200 g | Těstoviny s listovým špenátem, žamp. a parmazánem | 88,- |
| 487 | 130 g | Niva v pivním těstíčku | 90,- |
| 488 | 1 ks | Palačinka plněná zeleninou a sýrem | 75,- |
| 489 | 200 g | Těstovinový salát se žampiony a čočkou | 75,- |
| 493 | 150 g | Smažené žampiony | 70,- |
| 490 | 220 g | Brokolice v kari omáčce se sýrem | 75,- |
| 494 | 210 g | Sojové boby se zeleninou | 66,- |
| 495 | 140 g | Omeleta plněná žampiony | 62,- |
| 480 | 220 g | Selská omeleta | 68,- |
| 482 | 300 g | Zeleninové rizoto se sýrem | 79,- |
| 496 | 120 g | Smažené Olomoucké syrečky | 79,- |
| 401 | 100 g | Smažený Hermelín | 80,- |
| 402 | 130 g | Smažený sýr se šunkou | 80,- |
| 1000 | 10 g | Nadváha pstruh | 4,- |
| 308 | 200 g | Pstruh po mlynářsku, citron | 98,- |
| 301 | 200 g | Pikantní pstruh na zelenině, citron | 110,- |
| 303 | 200 g | Pstruh na slanině s ořechy, citron | 115,- |
| 304 | 200 g | Pstruh s dionskou omáčkou a karotkou, citron | 125,- |
| 310 | 200 g | Zapečený pstruh s Nivou a česnekem | 120,- |
| 314 | 200 g | Pstruh na bylinkách, citron | 118,- |
| 315 | 200 g | „Punkevní pstruh“ ve smetanové omáčce, citron | 120,- |
| 312 | 200 g | Špíz z "Punkevního pstruha", citron | 128,- |
| 313 | 200 g | Kapr na česneku s červenými papričkami | 92,- |
| 306 | 150 g | Smažené rybí filé, citron | 90,- |
| 319 | 150 g | Losos s rajčatovou omáčkou a žampiony | 145,- |
| 309 | 200 g | Losos na roštu, bylinkové máslo | 160,- |
| 353 | 200 g | Kuřecí kapsa Cabernet (kuřecí maso, hermelín, mandle) |
135,- |
| 357 | 200 g | Kuřecí závitek s olivami | 120,- |
| 358 | 150 g | Kuřecí prsíčka v sýrové omáčce | 115,- |
| 654 | 150 g | Kuřecí kung-pao,dušená rýže | 125,- |
| 361 | 150 g | Kuřecí plátky na staročeský způsob (rozinky, švestky, vlašské ořechy) |
130,- |
| 362 | 200 g | Kuřecí řízek hradního pána z Holštejna (hermelín, cibule) |
140,- |
| 364 | 150 g | Kuřecí prsíčka smažená v sýrovém těstíčku | 110,- |
| 471 | 150 g | Kuřecí řízek přírodní | 95,- |
| 350 | 150 g | Smažené kuřecí řízečky | 99,- |
| 365 | 200 g | Olomoucké kuřecí závitky | 135,- |
| 366 | 150 g | Kuřecí kousky s brokolící | 118,- |
| 367 | 150 g | Gorden bleu (smažený kuřecí závitek se šunkou a sýrem) |
138,- |
| 359 | 150 g | Kuřecí nudličky s chřestem (kuřecí prsa, chřest, pórek, mrkev, zázvor) |
115,- |
| 351 | 150 g | Kuřecí steak s bílým sýrem v om. s olivami a ořechy | 122,- |
| 370 | 200 g | Kuřecí prsa plněná listovým špenátem | 138,- |
| 355 | 150 g | Krůtí steak balený v zel. pepři s hermelínovou om. | 125,- |
| 356 | 150 g | Kuře na citronu s cherry | 118,- |
| 371 | 200 g | Kuřecí steak po Korsicku | 135,- |
| 372 | 150 g | Kuřecí prsa se sezamem a arašídy | 118,- |
| 373 | 150 g | Slaninová kuřecí prsa zapečená uzeným sýrem | 122,- |
| 438 | 150 g | Kuřecí řízečky na medu | 118,- |
| 465 | 200 g | Vepřový steak v pikantní cibulové omáčce | 135,- |
| 404 | 200 g | Vepřový steak se zapečeným špenátem | 138,- |
| 405 | 200 g | Gratinovaný vepřový steak se žampiony a sýrem | 145,- |
| 467 | 200 g | Vepřový steak v hořčičné omáčce | 135,- |
| 468 | 150 g | Vepřový plátek na česneku a slanině | 122,- |
| 472 | 150 g | Vepřový řízek na žampionech | 110,- |
| 415 | 150 g | Smažené vepřové řízečky | 108,- |
| 454 | 200 g | Vepřový steak Mexicana (kukuřice, fazole, šunka, sýr) |
135,- |
| 652 | 150 g | Srbské ražničí (panenka, cibule, slanina) |
130,- |
| 406 | 150 g | Masové nudličky se žampiony | 120,- |
| 605 | 150 g | Grilovaná panenka na pepři | 160,- |
| 430 | 150 g | Masová směs s bramboráčky | 135,- |
| 473 | 150 g | Vepřová panenka na grilu | 150,- |
| 457 | 200 g | Tatranský biftek (žampiony, smetana) |
240,- |
| 469 | 200 g | Biftek v bylinkové omáčce s grilovanými rajčaty | 240,- |
| 460 | 150 g | Loupežnické maso s křenem (roštěná, feferonky, hořčice, křen) |
135,- |
| 461 | 150 g | Vídeňská roštěná | 120,- |
| 462 | 150 g | Pikantní pytlácká roštěná | 130,- |
| 410 | 150 g | Svíčkové řezy v žampionové směsi | 220,- |
| 410 | 150 g | Mlynářův špíz (roštěnec, kuřecí maso, vepřová kýta, bramboráčky) |
195,- |
| 464 | 200 g | Zbojnická jehla s brusinkovou omáčkou (kuřecí maso, vepřová kotleta, svíčková) |
190,- |
| 453 | 200 g | Lovecké Tournedos | 230,- |
| 609 | 200 g | Filet "Mignon" na jehle (svíčková, angl. slanina, víno, barevný pepř) |
260,- |
| 440 | 200 g | Krůtí steak na grilu | 142,- |
| 409 | 200 g | Čertovský steak z pravé svíčkové | 250,- |
| 476 | 150 g | Svíčková na grilu s nivou | 220,- |
| 477 | 600 g | Salmův kord (svíčková, panenka, kuřecí maso, dresingy) |
570,- |
| 478 | 150 g | Chilli Corneto (svíčková, fazole, slanina, chilli) |
210,- |
| 28 | 200 g | Pikantní fazole s chilli a česnekem | 58,- |
| 30 | 200 g | Brokolice dušená | 48,- |
| 31 | 200 g | Zapečená brokolice s nivou | 58,- |
| 20 | 210 g | Kukuřice na másle | 35,- |
| 56 | 200 g | Míchaný salát | 58,- |
| 57 | 200 g | Šopský salát | 65,- |
| 43 | 200 g | Řecký salát | 68,- |
| 48 | 150 g | Zelný salát | 30,- |
| 51 | 150 g | Rajčatový salát | 40,- |
| 32 | 150 g | Okurkový salát se smetanou | 40,- |
| 58 | 200 g | Salát Excelent (zelenina, šunka, dresing) |
68,- |
| 557 | 1 ks | Mlynářská palačinka (palačinky, ořechy v rumu, šlehačka, čokoláda) |
60,- |
| 540 | 1 ks | Selská palačinka (palačinka, povidla, mák s cukrem) |
50,- |
| 545 | 1 ks | Palačinka s jablky, medem a šlehačkou | 58,- |
| 549 | 1 ks | Palačinka plněná zmrzlinou a borůvkami | 70,- |
| 556 | 1 ks | Marlenka - medový dort | 40,- |
| 552 | Banana Split (banán, šlehačka, zmrzlina) |
48,- | |
| 554 | 2 ks | Ovocné knedlíky s borůvkami sypané tvarohem | 45,- |
| 541 | Jablečný štrůdl se šlehačkou | 40,- | |
| 555 | Tvarohové kuličky s lesním ovocem | 65,- | |
| 501 | Ovocný pohár se zmrzlinou | 60,- | |
| 502 | Pohár "Horká láska" | 85,- | |
| 508 | Dětský pohár | 45,- | |
| 500 | Zmrlinový pohár s borůvkami a šlehačkou | 70,- |
| 93 | 80 g | Pražené mandle | 50,- |
| 94 | 100 g | Sýrové kostky s česnekem a paprikou | 50,- |
| 95 | 2 ks | Topinky s česnekem | 30,- |
| 122 | 150 g | Tatarský biftek, 2 ks topinky | 190,- |
| 7 | 200 g | Vařené brambory maštěné máslem | 25,- |
| 6 | 200 g | Šťouchané brambory s česnekem a slaninou | 30,- |
| 8 | 200 g | Opékané brambory | 25,- |
| 60 | 200 g | Lyonské brambory | 30,- |
| 59 | 200 g | Španělské brambory | 35,- |
| 11 | 200 g | Americké brambory | 30,- |
| 9 | 150 g | Bramborové hranolky | 30,- |
| 10 | 120 g | Bramborové krokety | 30,- |
| 13 | 150 g | Rýže dušená | 20,- |
| 14 | 170 g | Rýže šunková | 25,- |
| 26 | 4 ks | Bramboráčky | 30,- |
| 36 | 50 g | Dresingy | 15,- |
| 1 | 1 ks | Pečivo | 4,- |
| 3 | 20 g | Máslo | 6,- |
| 22 | 50 g | Tatarská omáčka | 15,- |
| 23 | 50 g | Kečup | 8,- |
| 24 | 20 g | Hořčice | 5,- |
| 25 | 30 g | Křen | 10,- |
| 110 | Pečená šunka s vejci | 60,- | |
| 37 | 2 ks | Dietní párky, hořčice | 40,- |
| 38 | 2 ks | Míchaná vejce se šunkou | 45,- |
| 39 | Obložený talíř | 55,- | |
| 40 | Sýrový talíř | 55,- | |
| 41 | Müsli, jogurt | 40,- | |
| 42 | Vaječná omeleta se sýrem | 45,- |