Jídelní lístek Skalní mlýn
Polévky | ||
---|---|---|
0,3 l | Hovězí vývar s masem, nudlemi a zeleninou 1, 3, 9 | 60,- |
0,3 l | Boršč s hovězím masem 1, 7, 9 | 70,- |
Předkrmy | ||
---|---|---|
100 g | Topinka s masovou směsí a křenem 1 | 120,- |
Ryby | ||
---|---|---|
280 g | Pečený Punkevní pstruh, vařené brambory, salátek 4, 7, 10 | 290,- |
180 g | Grilované filety z Punkevního sivena s citronovou omáčkou, zeleninové brambory 1, 3, 4, 7, 9, 10 | 320,- |
Hlavní jídla | ||
---|---|---|
150 g | Smažený řízek z vepřové kotlety, vařené brambory, malý listový salát 1, 3, 7 | 230,- |
180 g | Vepřová panenka sous-vide, houbová omáčka z lišek americké brambory 1, 3, 7, 10 | 290,- |
200 g | Steak z vepřové kotlety s pepřovou omáčkou a špalíčkem fazolek ve slanině, steakové hranolky 1, 7 | 290,- |
Těstoviny, bezmasá jídla | ||
---|---|---|
350 g | Tagliatelle s bazalkovým pestem, cherry rajčaty, piniovými oříšky a parmazánem 1, 3, 7, 8 | 195,- |
130 g | Smažený sýr s bramborovými hranolky a tatarskou omáčku 1, 3, 7, 9, 10 | 210,- |
Dezerty | ||
---|---|---|
Horké maliny s vanilkovou zmrzlinou a šlehačkou 7 | 130,- | |
3 ks | Lívanečky s borůvkovou omáčkou a šlehačkou 1, 3, 7 | 120,- |
Pestrý výběr pokrmů v restauraci Skalní mlýn
Ať už využijete ubytovacích služeb hotelu Skalní mlýn, či nikoliv, čeká Vás v hotelové restauraci pestrá nabídka jídel. Předkrmy, polévky, hlavní chody i moučníky, u nás si jistě vyberete. Pokrmy z ryb, drůbeže i vepřového masa podávané ve speciálních úpravách nadchnou Vaše chuťové buňky. Nechybí ani bezmasá jídla, saláty a dětské porce.Takže po toulkách po okolí se zastavte v restauraci Skalní mlýn a určitě nebudete litovat!
- U vybraných jídel Vám rádi připravíme poloviční porce, za které účtujeme 70% z celkové ceny.
- Gramáže masa jsou uváděny v syrovém stavu
- Informace o obsažených alergenech poskytne obsluha na vyžádání
Ceny jsou smluvní. Červenec 2021.